<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Glaskugel namens Google</title>
	<atom:link href="http://www.geocaching-sh.de/2008/08/08/glaskugel-namens-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geocaching-sh.de/2008/08/08/glaskugel-namens-google/</link>
	<description>GPS-Schatzsuche im schönsten Bundesland</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Aug 2011 17:23:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Von: Maacher</title>
		<link>http://www.geocaching-sh.de/2008/08/08/glaskugel-namens-google/comment-page-1/#comment-786</link>
		<dc:creator>Maacher</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 10:14:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geocaching-sh.de/?p=293#comment-786</guid>
		<description>Erst durch KBrekers Kommentar hier drauf aufmerksam geworden: Lieber Aba, was soll das denn nun genau hei&#223;en, die Pf&#228;lzer suchen noch, w&#228;hrend die Saarl&#228;nder schon gefunden haben?! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Erst durch KBrekers Kommentar hier drauf aufmerksam geworden: Lieber Aba, was soll das denn nun genau hei&#223;en, die Pf&#228;lzer suchen noch, w&#228;hrend die Saarl&#228;nder schon gefunden haben?! <img src='http://www.geocaching-sh.de/wp-includes/images/smilies/icon_smilenew.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lektüre-Empfehlungen nach dem Urlaubsende &#124; DOSENFISCHER</title>
		<link>http://www.geocaching-sh.de/2008/08/08/glaskugel-namens-google/comment-page-1/#comment-627</link>
		<dc:creator>Lektüre-Empfehlungen nach dem Urlaubsende &#124; DOSENFISCHER</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 11:52:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geocaching-sh.de/?p=293#comment-627</guid>
		<description>[...] Glaskugel namens Google &#124; Geocaching in Schleswig-Holstein Bei kbreker und seinem &#8220;Geocaching in Schleswig-Holstein&#8221; kann ich mich kaum entscheiden, so viele interessante Beitr&#228;ge hab ich da in den vergangenen Tagen nachgeholt. Beispielhaft sei Kais Analyse zum Begriff Geocaching bei Google Insights for Search angef&#252;hrt. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Glaskugel namens Google | Geocaching in Schleswig-Holstein Bei kbreker und seinem &#8220;Geocaching in Schleswig-Holstein&#8221; kann ich mich kaum entscheiden, so viele interessante Beitr&#228;ge hab ich da in den vergangenen Tagen nachgeholt. Beispielhaft sei Kais Analyse zum Begriff Geocaching bei Google Insights for Search angef&#252;hrt. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: aba</title>
		<link>http://www.geocaching-sh.de/2008/08/08/glaskugel-namens-google/comment-page-1/#comment-623</link>
		<dc:creator>aba</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 06:20:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geocaching-sh.de/?p=293#comment-623</guid>
		<description>bei der regionalen segmentierung der anfragen waere natuerlich auch die art der datenerhebung spannend zu wissen. wenn es tatsaechlich die ip-adresse ist, gibt es natuerlich grosse unschaerfen. da muesste man mal schauen, welche(r) grosse(n) provider den sitz im saarland haben... ;)
wobei: bei dem suchbegriff &quot;geocaching&quot; wird mir rheinland-pfalz als das bundesland praesentiert, aus dem die meisten suchanfragen gekommen sein sollen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bei der regionalen segmentierung der anfragen waere natuerlich auch die art der datenerhebung spannend zu wissen. wenn es tatsaechlich die ip-adresse ist, gibt es natuerlich grosse unschaerfen. da muesste man mal schauen, welche(r) grosse(n) provider den sitz im saarland haben&#8230; <img src='http://www.geocaching-sh.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink2.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
wobei: bei dem suchbegriff &#8220;geocaching&#8221; wird mir rheinland-pfalz als das bundesland praesentiert, aus dem die meisten suchanfragen gekommen sein sollen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

