<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: OpenStreetMap mit Garmin-Ger&#228;ten nutzen</title>
	<atom:link href="http://www.geocaching-sh.de/2008/08/19/openstreetmap-mit-garmin-geraten-nutzen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geocaching-sh.de/2008/08/19/openstreetmap-mit-garmin-geraten-nutzen/</link>
	<description>GPS-Schatzsuche im schönsten Bundesland</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Aug 2011 17:23:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Von: Schatzjäger2</title>
		<link>http://www.geocaching-sh.de/2008/08/19/openstreetmap-mit-garmin-geraten-nutzen/comment-page-1/#comment-1078</link>
		<dc:creator>Schatzjäger2</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 17:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geocaching-sh.de/?p=303#comment-1078</guid>
		<description>Ich nehme immer diese Karten von Computerteddy(&lt;a href=&quot;http://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:Computerteddy&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:Computerteddy&lt;/a&gt;)Da gibts die Karten f&#252;rs GPS und andere Zwecke.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich nehme immer diese Karten von Computerteddy(<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:Computerteddy" rel="nofollow" class="liexternal">http://wiki.openstreetmap.org/.....puterteddy</a>)Da gibts die Karten f&#252;rs GPS und andere Zwecke.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas Pasch</title>
		<link>http://www.geocaching-sh.de/2008/08/19/openstreetmap-mit-garmin-geraten-nutzen/comment-page-1/#comment-1074</link>
		<dc:creator>Thomas Pasch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 18:45:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geocaching-sh.de/?p=303#comment-1074</guid>
		<description>Garmin Karten von OSM gibt&#039;s immer noch: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:Computerteddy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Garmin Karten von OSM gibt&#8217;s immer noch: <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:Computerteddy" rel="nofollow" class="liexternal">http://wiki.openstreetmap.org/.....puterteddy</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mic@</title>
		<link>http://www.geocaching-sh.de/2008/08/19/openstreetmap-mit-garmin-geraten-nutzen/comment-page-1/#comment-962</link>
		<dc:creator>mic@</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 14:59:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geocaching-sh.de/?p=303#comment-962</guid>
		<description>Dieser Artikel ist recht interessant, leider ist der Link veraltet.
Bei Klick auf &quot;OpenStreetMap-Karten f&#252;r Garmin-GPS-Empf&#228;nger&quot; erscheint nun leider 
==&gt; &quot;Forbidden You don&#039;t have permission to access /osm/download.html on this server.
Gibt es da einen neueren Link?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dieser Artikel ist recht interessant, leider ist der Link veraltet.<br />
Bei Klick auf &#8220;OpenStreetMap-Karten f&#252;r Garmin-GPS-Empf&#228;nger&#8221; erscheint nun leider<br />
==&gt; &#8220;Forbidden You don&#8217;t have permission to access /osm/download.html on this server.<br />
Gibt es da einen neueren Link?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: goldensurfer</title>
		<link>http://www.geocaching-sh.de/2008/08/19/openstreetmap-mit-garmin-geraten-nutzen/comment-page-1/#comment-961</link>
		<dc:creator>goldensurfer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 12:27:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geocaching-sh.de/?p=303#comment-961</guid>
		<description>...und inzwischen kommt unter der Adresse ein 403 &quot;You don&#039;t have permission to access /osm/download.html on this server.&quot;
:-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;und inzwischen kommt unter der Adresse ein 403 &#8220;You don&#8217;t have permission to access /osm/download.html on this server.&#8221;<br />
 <img src='http://www.geocaching-sh.de/wp-includes/images/smilies/icon_sadnew.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fabian</title>
		<link>http://www.geocaching-sh.de/2008/08/19/openstreetmap-mit-garmin-geraten-nutzen/comment-page-1/#comment-956</link>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 16:11:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geocaching-sh.de/?p=303#comment-956</guid>
		<description>Hallo,
ich kann die heruntergeladene Deutschland Karte nicht entpacken.
&quot;Das Archive hat entwerde ein unbekanntes Format oder ist besch&#228;digt&quot; wird angezeigt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
ich kann die heruntergeladene Deutschland Karte nicht entpacken.<br />
&#8220;Das Archive hat entwerde ein unbekanntes Format oder ist besch&#228;digt&#8221; wird angezeigt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://www.geocaching-sh.de/2008/08/19/openstreetmap-mit-garmin-geraten-nutzen/comment-page-1/#comment-895</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 21:44:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geocaching-sh.de/?p=303#comment-895</guid>
		<description>Holger hat recht, es gibt wesentlich einfachere M&#246;glichkeiten. Auch Ohne Mapsource k&#246;nnen die Karten direkt auf das Garmin entpackt werden. Wie man das macht beschreibt er hier:

http://www.mtb-news.de/forum/showthread.php?t=326846</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Holger hat recht, es gibt wesentlich einfachere M&#246;glichkeiten. Auch Ohne Mapsource k&#246;nnen die Karten direkt auf das Garmin entpackt werden. Wie man das macht beschreibt er hier:</p>
<p><a href="http://www.mtb-news.de/forum/showthread.php?t=326846" rel="nofollow" class="liexternal">http://www.mtb-news.de/forum/s.....p?t=326846</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: holger</title>
		<link>http://www.geocaching-sh.de/2008/08/19/openstreetmap-mit-garmin-geraten-nutzen/comment-page-1/#comment-677</link>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 07:43:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geocaching-sh.de/?p=303#comment-677</guid>
		<description>Also Topografische Karten sind mit Openstreetmap wohl kein Problem.
Einfach die transparente SRTM-H&#246;hendaten-Karte mit einbinden und fertig. Bez&#252;glich Openstreetmap herrscht auf dieser Seite sehr vier HALBWISSEN. 

Hier eine Anleitung mit drei (besseren) M&#246;glichkeiten OSM-KArten auf Garmin zu bringen.

http://www.mtb-news.de/forum/showthread.php?t=326846

holger</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also Topografische Karten sind mit Openstreetmap wohl kein Problem.<br />
Einfach die transparente SRTM-H&#246;hendaten-Karte mit einbinden und fertig. Bez&#252;glich Openstreetmap herrscht auf dieser Seite sehr vier HALBWISSEN. </p>
<p>Hier eine Anleitung mit drei (besseren) M&#246;glichkeiten OSM-KArten auf Garmin zu bringen.</p>
<p><a href="http://www.mtb-news.de/forum/showthread.php?t=326846" rel="nofollow" class="liexternal">http://www.mtb-news.de/forum/s.....p?t=326846</a></p>
<p>holger</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank</title>
		<link>http://www.geocaching-sh.de/2008/08/19/openstreetmap-mit-garmin-geraten-nutzen/comment-page-1/#comment-642</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 19:19:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geocaching-sh.de/?p=303#comment-642</guid>
		<description>Hi, leider habe ich nach der Installation immer einen Registrierungsfehler und mu&#223; dann mittels regedit den Eintrag vom OSM in der Registry wieder l&#246;schen, damit Mapsource startet. Die Pfade sind meinem Erachten nach alle richtig. Liegts an Visat, das das nicht funktioniert? W&#228;re &#252;ber gute Tipps wirklich sehr gl&#252;cklich!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, leider habe ich nach der Installation immer einen Registrierungsfehler und mu&#223; dann mittels regedit den Eintrag vom OSM in der Registry wieder l&#246;schen, damit Mapsource startet. Die Pfade sind meinem Erachten nach alle richtig. Liegts an Visat, das das nicht funktioniert? W&#228;re &#252;ber gute Tipps wirklich sehr gl&#252;cklich!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Waldschrompf</title>
		<link>http://www.geocaching-sh.de/2008/08/19/openstreetmap-mit-garmin-geraten-nutzen/comment-page-1/#comment-641</link>
		<dc:creator>Waldschrompf</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 01:17:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geocaching-sh.de/?p=303#comment-641</guid>
		<description>Ich habe mich schon l&#228;nger gefragt, wie man die OSM aufs Garmin kriegt...
Heute habe ich bei einer kleinen Cachetour in Kiel mal die Karte ausprobiert. Mein GPSr ist das blaue Etrex Legend. Die Kacheln sind recht gro&#223; geraten, so musste ich gleich halb Schleswig-Holstein aufs GPSr kopieren. Die Karte scheint etwas mehr Rechenleistung vom GPSr zu fordern, als die offizielle Topo. Jedenfalls kam mir der Bildaufbau heute besonders tr&#228;ge vor und auch die Tasten (Suchen, Licht) reagierten in der Kartenansicht merklich verz&#246;gert.
Den meistens schlechten Empfang meines alten GPSr konnte ich immer sehr gut mit der genau gezeichneten Topo ausgleichen (&quot;Der Pfeil ist zwar sonstwo, aber ich sehe, der Wegpunkt liegt 3m rechts neben der Weggabelung&quot;). Genau hier schw&#228;chelt die OSM leider gewaltig. Zum Navigieren mag es reichen, aber bei der Cachesuche ist es keine Hilfe.

Ich werde das Projekt weiterhin beobachten und sollte ich irgendwann mal ein SiRFstar-III-Ger&#228;t mein eigen nennen, werde ich auch meinen Teil dazu beitragen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mich schon l&#228;nger gefragt, wie man die OSM aufs Garmin kriegt&#8230;<br />
Heute habe ich bei einer kleinen Cachetour in Kiel mal die Karte ausprobiert. Mein GPSr ist das blaue Etrex Legend. Die Kacheln sind recht gro&#223; geraten, so musste ich gleich halb Schleswig-Holstein aufs GPSr kopieren. Die Karte scheint etwas mehr Rechenleistung vom GPSr zu fordern, als die offizielle Topo. Jedenfalls kam mir der Bildaufbau heute besonders tr&#228;ge vor und auch die Tasten (Suchen, Licht) reagierten in der Kartenansicht merklich verz&#246;gert.<br />
Den meistens schlechten Empfang meines alten GPSr konnte ich immer sehr gut mit der genau gezeichneten Topo ausgleichen (&#8220;Der Pfeil ist zwar sonstwo, aber ich sehe, der Wegpunkt liegt 3m rechts neben der Weggabelung&#8221;). Genau hier schw&#228;chelt die OSM leider gewaltig. Zum Navigieren mag es reichen, aber bei der Cachesuche ist es keine Hilfe.</p>
<p>Ich werde das Projekt weiterhin beobachten und sollte ich irgendwann mal ein SiRFstar-III-Ger&#228;t mein eigen nennen, werde ich auch meinen Teil dazu beitragen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank1208</title>
		<link>http://www.geocaching-sh.de/2008/08/19/openstreetmap-mit-garmin-geraten-nutzen/comment-page-1/#comment-634</link>
		<dc:creator>Frank1208</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 11:40:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geocaching-sh.de/?p=303#comment-634</guid>
		<description>Die Routing-Funktion auf Basis der OSM-Karten funktioniert einwandfrei, wenngleich deutlich wird, dass es am Kartenmaterial noch Einiges nachzubessern gibt. Ohne Abbiege- oder Einfahrtsverbote wird man schnell zum Verkehrsrowdie ;-(
Aber f&#252;r die bevorstehende, dunkle Jahreszeit w&#228;re das doch ein lohnendes Bet&#228;tigungsfeld ...
Gru&#223; Frank</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Routing-Funktion auf Basis der OSM-Karten funktioniert einwandfrei, wenngleich deutlich wird, dass es am Kartenmaterial noch Einiges nachzubessern gibt. Ohne Abbiege- oder Einfahrtsverbote wird man schnell zum Verkehrsrowdie ;-(<br />
Aber f&#252;r die bevorstehende, dunkle Jahreszeit w&#228;re das doch ein lohnendes Bet&#228;tigungsfeld &#8230;<br />
Gru&#223; Frank</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank1208</title>
		<link>http://www.geocaching-sh.de/2008/08/19/openstreetmap-mit-garmin-geraten-nutzen/comment-page-1/#comment-633</link>
		<dc:creator>Frank1208</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 09:17:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geocaching-sh.de/?p=303#comment-633</guid>
		<description>Hallo Kai, danke f&#252;r die Info. Die Installation der Karten funktioniert genial einfach. Sch&#246;n dass die investierte Erfassungsarbeit jetzt auch echten Nutzen bringt. Gru&#223; Frank</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Kai, danke f&#252;r die Info. Die Installation der Karten funktioniert genial einfach. Sch&#246;n dass die investierte Erfassungsarbeit jetzt auch echten Nutzen bringt. Gru&#223; Frank</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: xibalba01</title>
		<link>http://www.geocaching-sh.de/2008/08/19/openstreetmap-mit-garmin-geraten-nutzen/comment-page-1/#comment-630</link>
		<dc:creator>xibalba01</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 20:11:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geocaching-sh.de/?p=303#comment-630</guid>
		<description>Danke f&#252;r den Tipp mit den Garmins!
Openstreetmap hatte ich schon wieder etwas aus den Augen verloren
Da muss ich gleich mal schauen, wie es aktuell um mein Heimatst&#228;dtchen in der Karte steht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke f&#252;r den Tipp mit den Garmins!<br />
Openstreetmap hatte ich schon wieder etwas aus den Augen verloren<br />
Da muss ich gleich mal schauen, wie es aktuell um mein Heimatst&#228;dtchen in der Karte steht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

