<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Schleswig-Holstein ist immer oben &#8211; aber auch ganz unten</title>
	<atom:link href="http://www.geocaching-sh.de/2009/02/21/schleswig-holstein-ist-immer-oben-aber-auch-ganz-unten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geocaching-sh.de/2009/02/21/schleswig-holstein-ist-immer-oben-aber-auch-ganz-unten/</link>
	<description>GPS-Schatzsuche im schönsten Bundesland</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Aug 2011 17:23:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Von: KBreker</title>
		<link>http://www.geocaching-sh.de/2009/02/21/schleswig-holstein-ist-immer-oben-aber-auch-ganz-unten/comment-page-1/#comment-915</link>
		<dc:creator>KBreker</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 15:04:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geocaching-sh.de/?p=963#comment-915</guid>
		<description>Die Basis wird durch eine kml-Datei gebildet. Also keine gro&#223;e Hexerei.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Basis wird durch eine kml-Datei gebildet. Also keine gro&#223;e Hexerei.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://www.geocaching-sh.de/2009/02/21/schleswig-holstein-ist-immer-oben-aber-auch-ganz-unten/comment-page-1/#comment-912</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 20:47:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geocaching-sh.de/?p=963#comment-912</guid>
		<description>Ich finde die Karte sehr interessant, das plugin kenne ich auch. Leider ist es mir noch nicht gelungen die Cacheicons anzeigen zu lassen. Kannst du mir vielleicht sagen wie ich dies umsetzen kann?

Viele Gr&#252;&#223;e 
Christian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde die Karte sehr interessant, das plugin kenne ich auch. Leider ist es mir noch nicht gelungen die Cacheicons anzeigen zu lassen. Kannst du mir vielleicht sagen wie ich dies umsetzen kann?</p>
<p>Viele Gr&#252;&#223;e<br />
Christian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: papakilo</title>
		<link>http://www.geocaching-sh.de/2009/02/21/schleswig-holstein-ist-immer-oben-aber-auch-ganz-unten/comment-page-1/#comment-911</link>
		<dc:creator>papakilo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 17:09:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geocaching-sh.de/?p=963#comment-911</guid>
		<description>Ich glaub den Cache kenne ich ! Da l&#228;uft sogar das Wasser von ganz alleine aus der Erde !   :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaub den Cache kenne ich ! Da l&#228;uft sogar das Wasser von ganz alleine aus der Erde !   <img src='http://www.geocaching-sh.de/wp-includes/images/smilies/icon_smilenew.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

