<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geocaching in Schleswig-Holstein &#187; Segeberg</title>
	<atom:link href="http://www.geocaching-sh.de/category/region/segeberg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geocaching-sh.de</link>
	<description>GPS-Schatzsuche im schönsten Bundesland</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Nov 2011 12:51:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Im Kampf gegen Diabetes rund um die Welt</title>
		<link>http://www.geocaching-sh.de/2008/12/23/im-kampf-gegen-diabetes-rund-um-die-welt/</link>
		<comments>http://www.geocaching-sh.de/2008/12/23/im-kampf-gegen-diabetes-rund-um-die-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 00:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KBreker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dithmarschen]]></category>
		<category><![CDATA[Flensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Herzogtum Lauenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Kiel]]></category>
		<category><![CDATA[Lübeck]]></category>
		<category><![CDATA[Nordfriesland]]></category>
		<category><![CDATA[Ostholstein]]></category>
		<category><![CDATA[Pinneberg]]></category>
		<category><![CDATA[Rendsburg-Eckernförde]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig-Flensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Segeberg]]></category>
		<category><![CDATA[Steinburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stormarn]]></category>
		<category><![CDATA[Trackables]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Unite for Diabetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geocaching-sh.de/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Etwa zwei Jahre ist es her, da wurden 20.000 &#8220;Unite for Diabetes&#8221;-Travelbugs an die Geocacher-Gemeinde verteilt. Ihr Ziel: auf die Folgen der Stoffwechsel-Erkrankung Diabetes aufmerksam machen, an der alle 10 Sekunden immer noch ein Mensch auf der Welt stirbt. Jeder der 20.000 Travelbugs hatte das Ziel eine bestimmte Stadt auf der Welt aufzusuchen. Dabei war [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.geocaching-sh.de/wp-content/uploads/2008/12/unite_for_diabetes.jpg" class="liimagelink" rel="lightbox[652]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-653" title="TB-Anh&#228;nger der Aktion &quot;Unite for Diabetes&quot;" src="http://www.geocaching-sh.de/wp-content/uploads/2008/12/unite_for_diabetes-125x91.jpg" alt="TB-Anh&#228;nger der Aktion &quot;Unite for Diabetes&quot;" width="125" height="91" /></a>Etwa zwei Jahre ist es her, da wurden 20.000 &#8220;<a href="http://unite.geocaching.com/" class="ligeocaching">Unite for Diabetes&#8221;-Travelbugs</a> an die Geocacher-Gemeinde verteilt. Ihr Ziel: auf die Folgen der Stoffwechsel-Erkrankung Diabetes aufmerksam machen, an der alle 10 Sekunden immer noch ein Mensch auf der Welt stirbt. <a href="http://www.geckos-geocaching.de/2006/12/aktion-unite-for-diabetes-auch-die-g-e-c-k-o-s-machen-mit/" class="ligeocachingde">Jeder der 20.000 Travelbugs hatte das Ziel eine bestimmte Stadt auf der Welt aufzusuchen</a>.</p>
<p><span id="more-652"></span></p>
<p>Dabei war es zuf&#228;llig, ob der Cache nur wenige 100 Kilometer oder mehrere 1.000 Kilometer von seinem Zielort starten sollte. Auch einige Diabetes-TBs sollten nach Schleswig-Holstein reisen. Mal schauen, wie weit es die reisenden Botschafter bisher gebracht haben.</p>
<p>Ich habe mal eine kleine &#220;bersicht der mir bekannten TBs mit Ziel Schleswig-Holstein erstellt. Leider war die Suche nach den Plaketten nicht gerade einfach und die Auswahlkriterien, welche Stadt einen Reisenden bekommt, ist wohl auch unklar. <span style="font-size: x-small;">(Sollten welche fehlen, bin ich &#252;ber Hinweise dankbar!)</span></p>
<p>Die Nase vorn hat im Moment <a href="http://www.geocaching.com/track/details.aspx?guid=7fe8868c-01be-4bc1-ac18-dc42d6a4b86e" class="ligeocaching">Eutin</a> mit etwa 18.000 Kilometern, den Negativrekord h&#228;lt <a href="http://www.geocaching.com/track/details.aspx?guid=ad9356d8-7e62-461b-88c6-43f86f1f677c" class="ligeocaching">Norderstedt</a> mit derzeit 47 Kilometern.</p>
<p><a href="http://www.geocaching.com/track/details.aspx?guid=1bf51a01-4464-46ef-a6a6-e623f950261d" class="ligeocaching">Bad Segeberg</a>, <a href="http://www.geocaching.com/track/details.aspx?guid=8f622d5e-3f75-4bde-b64a-8fa3f4456178" class="ligeocaching">Geesthacht</a>, <a href="http://www.geocaching.com/track/details.aspx?guid=903320ba-54fd-420c-8553-c47028a20eb8" class="ligeocaching">Kaltenkirchen</a>, <a href="http://www.geocaching.com/track/details.aspx?guid=5268255d-4435-4bec-a989-e90d14f60cec" class="ligeocaching">Preetz</a>, <a href="http://www.geocaching.com/track/details.aspx?guid=4c6b4a3a-03ae-4c53-978e-bf35195f8f96" class="ligeocaching">Quickborn</a> und <a href="http://www.geocaching.com/track/details.aspx?guid=37dc22f3-c691-4ff5-b17c-944a7307d792" class="ligeocaching">Rendsburg</a> k&#246;nnten wohl gerne ein wenig Doping gebrauchen, sofern sie den Postweg &#252;berstanden haben &#8211; derzeit haben diese Teilnehmer n&#228;mlich keinen Kilometer auf der Uhr.</p>
<p>Weiterhin gute Reise!</p>
<div  style="text-align: center;"  class="xmlgmdiv" id="xmlgmdiv_153"><iframe class="xmlgm" id="xmlgm_153" src="http://www.geocaching-sh.de/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_show.php?kmlid=153" style="border: 0px; width: 600px; height: 500px;" name="Google_KML_Maps" frameborder="0"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geocaching-sh.de/2008/12/23/im-kampf-gegen-diabetes-rund-um-die-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altonaer-Kieler-Chaussee &#8211; Meilen, Maut und mehr</title>
		<link>http://www.geocaching-sh.de/2008/01/18/meilen-maut-und-mehr/</link>
		<comments>http://www.geocaching-sh.de/2008/01/18/meilen-maut-und-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 10:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KBreker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kiel]]></category>
		<category><![CDATA[Neumünster]]></category>
		<category><![CDATA[Pinneberg]]></category>
		<category><![CDATA[Segeberg]]></category>
		<category><![CDATA[Traditional]]></category>
		<category><![CDATA[Altona]]></category>
		<category><![CDATA[Cacheserie]]></category>
		<category><![CDATA[Meilenstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geocaching-sh.de/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Der Bau der Altonaer-Kieler-Chaussee, kurz AKC wurde durch K&#246;nig Friedrich VI von D&#228;nemark in Auftrag gegeben. Sie war die erste am Rei&#223;brett geplante Stra&#223;e in Schleswig-Holstein und verbindet &#8211; wie der Name sagt &#8211; Altona mit Kiel. Durch den Bau der Stra&#223;e sollte nicht nur die Verkehrsverbindung zwischen Kiel und dem zu D&#228;nemark geh&#246;renden Altona [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Bau der Altonaer-Kieler-Chaussee, kurz AKC wurde durch K&#246;nig Friedrich VI von D&#228;nemark in Auftrag gegeben. Sie war die erste am Rei&#223;brett geplante Stra&#223;e in Schleswig-Holstein und verbindet &#8211; wie der Name sagt &#8211; Altona mit Kiel.</p>
<p>Durch den Bau der Stra&#223;e sollte nicht nur die Verkehrsverbindung zwischen Kiel und dem zu D&#228;nemark geh&#246;renden Altona verbessert werden, sondern auch ein wirtschaftlicher Aufschwung erzielt werden. Leider erf&#252;llte sich dieser Wunsch nicht.</p>
<p>Die Reisenden konnten dennoch davon profitieren, denn die Fahrtzeit verk&#252;rzte sich um 14 Stunden, auf jetzt &#8220;nur noch&#8221; 10 Stunden. An mehreren Schlagb&#228;umen wurde das sogenannte &#8220;Chausseegeld&#8221; &#8211; ein Vorl&#228;ufer der heutigen Maut &#8211; erhoben. Auf diese Weise wurde der Bau der Stra&#223;e finanziert.<span id="more-72"></span></p>
<p>Alle 7,5 Kilometer (fr&#252;her entsprach dies einer Meile) sind Meilensteine aufgestellt. Auf Ihnen sind neben den Initialien des K&#246;nigs auch eine Krone, das Jahr der Fertigstellung sowie die Entfernung nach Kiel und Altona zu finden.</p>
<p>Und nicht weit entfernt von den Meilensteinen finden Geocacher insgesamt 26 Caches. Nicht besonders anspruchsvoll versteckt, daf&#252;r auf den Spuren schleswig-holsteinischer Geschichte.</p>
<div  style="text-align: center;"  class="xmlgmdiv" id="xmlgmdiv_118"><iframe class="xmlgm" id="xmlgm_118" src="http://www.geocaching-sh.de/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_show.php?kmlid=118" style="border: 0px; width: 600px; height: 500px;" name="Google_KML_Maps" frameborder="0"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geocaching-sh.de/2008/01/18/meilen-maut-und-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Earth-Caches in Schleswig-Holstein</title>
		<link>http://www.geocaching-sh.de/2007/12/19/earthcaches-in-schleswig-holstein/</link>
		<comments>http://www.geocaching-sh.de/2007/12/19/earthcaches-in-schleswig-holstein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 19:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KBreker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Kiel]]></category>
		<category><![CDATA[Ostholstein]]></category>
		<category><![CDATA[Segeberg]]></category>
		<category><![CDATA[Bungsberg]]></category>
		<category><![CDATA[Erde]]></category>
		<category><![CDATA[Kalkberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geocaching-sh.de/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Earth-Caches befinden sich in der Regel an Orten, die geologisch von Interesse sind. Auf diese Weise kann man z.B. etwas &#252;ber die Entstehungsgeschichte der Region erfahren. Das besondere an den Earth-Caches ist, dass man keinen Cachebeh&#228;lter sucht. Es muss eine Logbedingung erf&#252;llt werden, wie z.B. die Beantwortung von Fragen anhand von Infotafeln oder einer Google-Recherche. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Earth-Caches befinden sich in der Regel an Orten, die geologisch von Interesse sind. Auf diese Weise kann man z.B. etwas &#252;ber die Entstehungsgeschichte der Region erfahren.</p>
<p>Das besondere an den Earth-Caches ist, dass man keinen Cachebeh&#228;lter sucht. Es muss eine Logbedingung erf&#252;llt werden, wie z.B. die Beantwortung von Fragen anhand von Infotafeln oder einer Google-Recherche. Ein Foto von dem Ort geh&#246;rt meist auch dazu.<span id="more-57"></span></p>
<p>Lange Zeit verf&#252;gte Schleswig-Holstein nur &#252;ber einen Earth-Cache, n&#228;mlich den &#8220;Segeberger Kalkberg&#8221; (<a href="http://coord.info/GCQXYB" target="_blank" class="ligeocaching">GCQXYB</a>), in letzter Zeit sind einige hinzugekommen, z.B. der &#8220;Bungsberg&#8221; (<a href="http://coord.info/GC16RPE" target="_blank" class="ligeocaching">GC16RPE</a>).</p>
<p><a href="http://www.geocaching-sh.de/earthcaches-in-schleswig-holstein/" class="liinternal">Eine &#220;bersicht der schleswig-holsteinischen Earth-Caches findest Du hier.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geocaching-sh.de/2007/12/19/earthcaches-in-schleswig-holstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachten steht vor der T&#252;r</title>
		<link>http://www.geocaching-sh.de/2007/12/18/weihnachten-steht-vor-der-tur/</link>
		<comments>http://www.geocaching-sh.de/2007/12/18/weihnachten-steht-vor-der-tur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 10:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KBreker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Multi]]></category>
		<category><![CDATA[Ostholstein]]></category>
		<category><![CDATA[Segeberg]]></category>
		<category><![CDATA[Steinburg]]></category>
		<category><![CDATA[Traditional]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geocaching-sh.de/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Da wird es doch Zeit, noch schnell einen Weihnachtscache zu machen. Besonders witzig ich finde ich die Idee, die hinter dem Cache &#8220;JINGLE BELLS&#8221; (GCRJ8D) von petrusangelicus steckt. Tauschgegenst&#228;nde werden verpackt getauscht. Wer also noch ein kleines Weihnachtsgeschenk sucht und sich richtig &#252;berraschen lassen m&#246;chte&#8230; Weitere Weihnachtscaches in Schleswig-Holstein: m.zielinski hat noch &#252;ber feine Weihnachtscaches [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da wird es doch Zeit, noch schnell einen Weihnachtscache zu machen. Besonders witzig ich finde ich die Idee, die hinter dem Cache &#8220;<a href="http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=fde9c1f8-a3fe-4880-9dc0-a7f39dd6b0bd" title="JINGLE BELLS" target="_blank" class="ligeocaching">JINGLE BELLS</a>&#8221; (GCRJ8D) von <a href="http://www.geocaching.com/profile/?guid=97833cd5-3971-40c9-beb8-24b23cf53779&amp;wid=fde9c1f8-a3fe-4880-9dc0-a7f39dd6b0bd&amp;ds=2" title="petrusangelicus" target="_blank" class="ligeocaching">petrusangelicus</a> steckt. Tauschgegenst&#228;nde werden verpackt getauscht. Wer also noch ein kleines Weihnachtsgeschenk sucht und sich richtig &#252;berraschen lassen m&#246;chte&#8230;<br />
<span id="more-56"></span><br />
Weitere Weihnachtscaches in Schleswig-Holstein:</p>
<div  style="text-align: center;"  class="xmlgmdiv" id="xmlgmdiv_124"><iframe class="xmlgm" id="xmlgm_124" src="http://www.geocaching-sh.de/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_show.php?kmlid=124" style="border: 0px; width: 600px; height: 500px;" name="Google_KML_Maps" frameborder="0"></iframe></div>
<p>m.zielinski hat noch &#252;ber feine Weihnachtscaches in und hinter Hamburg berichtet:</p>
<ul>
<li><a href="http://geocaching-hamburg.de/2007/12/13/weihnachtsbaumcachen/" title="Weihnachtsbaumcachen" target="_blank" class="liexternal">Weihnachtsbaumcachen</a></li>
<li><a href="http://geocaching-hamburg.de/2007/12/02/niendorfer-weihnachtshaus/" title="Niendorfer Weihnachtshaus" target="_blank" class="liexternal">Niendorfer Weihnachtshaus</a></li>
</ul>
<p>Ein Event, an dem auch viele Schleswig-Holsteiner teilnehmen und mittlerweile zum Kult geworden ist:</p>
<ul>
<li><a href="http://geocaching-hamburg.de/2007/11/30/heiligmorgen-event-in-hamburg/" title="Heilig Morgen zwischen Klapp und Hub" target="_blank" class="liexternal">Heilig Morgen &#8211; zwischen Klapp und Hub </a></li>
</ul>
<p>Gibt es noch weitere Weihnachts- oder Advents-Caches, die ich noch nicht kenne?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geocaching-sh.de/2007/12/18/weihnachten-steht-vor-der-tur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

