<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geocaching in Schleswig-Holstein &#187; Steinburg</title>
	<atom:link href="http://www.geocaching-sh.de/category/region/steinburg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geocaching-sh.de</link>
	<description>GPS-Schatzsuche im schönsten Bundesland</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Nov 2011 12:51:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Schleswig-Holstein ist immer oben &#8211; aber auch ganz unten</title>
		<link>http://www.geocaching-sh.de/2009/02/21/schleswig-holstein-ist-immer-oben-aber-auch-ganz-unten/</link>
		<comments>http://www.geocaching-sh.de/2009/02/21/schleswig-holstein-ist-immer-oben-aber-auch-ganz-unten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 14:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KBreker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multi]]></category>
		<category><![CDATA[Steinburg]]></category>
		<category><![CDATA[Traditional]]></category>
		<category><![CDATA[Marsch]]></category>
		<category><![CDATA[Normalnull]]></category>
		<category><![CDATA[Rekord]]></category>
		<category><![CDATA[tief]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geocaching-sh.de/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[Ein Bericht &#252;ber den h&#246;chsten Punkt in Schleswig-Holstein w&#252;rde sicherlich bei manch einem S&#252;ddeutschen ein Grinsen im Gesicht verursachen. Daher lass ich das mal bleiben und berichte &#252;ber eine Gegebenheit, mit der wir so schnell mal nicht getoppt werden.  Neuendorf-Sachsenbande ist nicht etwa der Name eines gerissen Bankraubtrios, nein es ist der Ort mit dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.geocaching-sh.de/wp-content/uploads/2009/02/german_deepest-tiefste_landstelle1.jpg" class="liimagelink" rel="lightbox[963]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-965" title="German  deepest - die tiefste Landstelle Deutschlands" src="http://www.geocaching-sh.de/wp-content/uploads/2009/02/german_deepest-tiefste_landstelle1-125x93.jpg" alt="German  deepest - die tiefste Landstelle Deutschlands" width="125" height="93" /></a>Ein Bericht &#252;ber den h&#246;chsten Punkt in Schleswig-Holstein w&#252;rde sicherlich bei manch einem S&#252;ddeutschen ein Grinsen im Gesicht verursachen. Daher lass ich das mal bleiben und berichte &#252;ber eine Gegebenheit, mit der wir so schnell mal nicht getoppt werden.  <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Neuendorf-Sachsenbande" rel="nofollow" class="liwikipedia">Neuendorf-Sachsenbande</a> ist nicht etwa der Name eines gerissen Bankraubtrios, nein es ist der Ort mit dem tiefsten begehbaren Punkt Deutschlands.</p>
<p><span id="more-963"></span></p>
<div id="attachment_966" class="wp-caption alignright" style="width: 135px"><a href="http://www.geocaching-sh.de/wp-content/uploads/2009/02/german_deepest-tiefste_landstelle2.jpg" class="liimagelink" rel="lightbox[963]"><img class="size-thumbnail wp-image-966" title="German deepest - die tiefste Landstelle Deutschlands" src="http://www.geocaching-sh.de/wp-content/uploads/2009/02/german_deepest-tiefste_landstelle2-125x166.jpg" alt="German deepest - die tiefste Landstelle Deutschlands" width="125" height="166" /></a><p class="wp-caption-text">Holzpfahl mit Tiden und Pegelst&#228;nden</p></div>
<p>Im September 1988 erhielten die Neuendorfer die offizielle Best&#228;tigung seitens des schleswig-holsteinischen Innenministeriums, dass dieser Ort mit 3,539 Meter unter Normalnull Deutschlands tiefstgelegene begehbare Stelle<sup>1</sup> sei. Der besondere Ort wurde mit einem 8 Meter hohem <span style="text-decoration: line-through;">Totempfahl</span> Holzfahl markiert, an dem auch Tidest&#228;nde und die Pegel der letzten Sturmfluten eindrucksvoll erkennbar sind.</p>
<p>383 Einwohner wohnen unterhalb des Meeresspiegels. Doch als wenn diese latente Gefahr nicht genug w&#228;re, zerrt ein jahrelanger Streit um den tiefsten Punkt in Deutschland an den Nerven der Neuendorfer. Die Ostfriesen sind fest davon &#252;berzeugt, &#252;ber den tiefsten Punkt Deutschlands<sup>2</sup> zu verf&#252;gen. Die Dorfeinwohner <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Freepsum" rel="nofollow" class="liwikipedia">Freepsums</a> sind n&#228;mlich der Meinung, Ostfriesland soll 2,30 Meter tiefer unter dem Meersspiegel liegen, als die Wilstermarsch.</p>
<p>Der tiefste Punkt Deutschlands ist nat&#252;rlich auch mit einem Cache versehen: &#8220;#7 Marschtour &#8211; german deepest&#8221; (<a href="http://coord.info/GCKGMQ" target="_blank" class="ligeocaching">GCKGMQ</a>) ist Bestandteil der sch&#246;nen Marschtour-Reihe, die durchweg sch&#246;ne Orte zeigt.</p>
<div  style="text-align: center;"  class="xmlgmdiv" id="xmlgmdiv_146"><iframe class="xmlgm" id="xmlgm_146" src="http://www.geocaching-sh.de/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_show.php?kmlid=146" style="border: 0px; width: 600px; height: 500px;" name="Google_KML_Maps" frameborder="0"></iframe></div>
<p><sup>1</sup> <span style="font-size: x-small;">Die tiefste nicht begehbare Stelle des Festlands liegt &#252;brigens auch in Schleswig-Holstein, n&#228;mlich im Hemmelsdorfer See. (Quelle: <a href="http://www.ln-online.de/regional/2211930" class="liexternal">ln-online</a>)</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;">2 Noch ein Linktipp: <a href="http://www.welt-auf-einen-blick.de/geographie/hoch-tief.php" class="liexternal">&#8220;Welt auf einen Blick&#8221; liefert eine &#220;bersicht der tiefsten und h&#246;chsten Punkte nach L&#228;ndern</a><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geocaching-sh.de/2009/02/21/schleswig-holstein-ist-immer-oben-aber-auch-ganz-unten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Kampf gegen Diabetes rund um die Welt</title>
		<link>http://www.geocaching-sh.de/2008/12/23/im-kampf-gegen-diabetes-rund-um-die-welt/</link>
		<comments>http://www.geocaching-sh.de/2008/12/23/im-kampf-gegen-diabetes-rund-um-die-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 00:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KBreker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dithmarschen]]></category>
		<category><![CDATA[Flensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Herzogtum Lauenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Kiel]]></category>
		<category><![CDATA[Lübeck]]></category>
		<category><![CDATA[Nordfriesland]]></category>
		<category><![CDATA[Ostholstein]]></category>
		<category><![CDATA[Pinneberg]]></category>
		<category><![CDATA[Rendsburg-Eckernförde]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig-Flensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Segeberg]]></category>
		<category><![CDATA[Steinburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stormarn]]></category>
		<category><![CDATA[Trackables]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Unite for Diabetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geocaching-sh.de/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Etwa zwei Jahre ist es her, da wurden 20.000 &#8220;Unite for Diabetes&#8221;-Travelbugs an die Geocacher-Gemeinde verteilt. Ihr Ziel: auf die Folgen der Stoffwechsel-Erkrankung Diabetes aufmerksam machen, an der alle 10 Sekunden immer noch ein Mensch auf der Welt stirbt. Jeder der 20.000 Travelbugs hatte das Ziel eine bestimmte Stadt auf der Welt aufzusuchen. Dabei war [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.geocaching-sh.de/wp-content/uploads/2008/12/unite_for_diabetes.jpg" class="liimagelink" rel="lightbox[652]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-653" title="TB-Anh&#228;nger der Aktion &quot;Unite for Diabetes&quot;" src="http://www.geocaching-sh.de/wp-content/uploads/2008/12/unite_for_diabetes-125x91.jpg" alt="TB-Anh&#228;nger der Aktion &quot;Unite for Diabetes&quot;" width="125" height="91" /></a>Etwa zwei Jahre ist es her, da wurden 20.000 &#8220;<a href="http://unite.geocaching.com/" class="ligeocaching">Unite for Diabetes&#8221;-Travelbugs</a> an die Geocacher-Gemeinde verteilt. Ihr Ziel: auf die Folgen der Stoffwechsel-Erkrankung Diabetes aufmerksam machen, an der alle 10 Sekunden immer noch ein Mensch auf der Welt stirbt. <a href="http://www.geckos-geocaching.de/2006/12/aktion-unite-for-diabetes-auch-die-g-e-c-k-o-s-machen-mit/" class="ligeocachingde">Jeder der 20.000 Travelbugs hatte das Ziel eine bestimmte Stadt auf der Welt aufzusuchen</a>.</p>
<p><span id="more-652"></span></p>
<p>Dabei war es zuf&#228;llig, ob der Cache nur wenige 100 Kilometer oder mehrere 1.000 Kilometer von seinem Zielort starten sollte. Auch einige Diabetes-TBs sollten nach Schleswig-Holstein reisen. Mal schauen, wie weit es die reisenden Botschafter bisher gebracht haben.</p>
<p>Ich habe mal eine kleine &#220;bersicht der mir bekannten TBs mit Ziel Schleswig-Holstein erstellt. Leider war die Suche nach den Plaketten nicht gerade einfach und die Auswahlkriterien, welche Stadt einen Reisenden bekommt, ist wohl auch unklar. <span style="font-size: x-small;">(Sollten welche fehlen, bin ich &#252;ber Hinweise dankbar!)</span></p>
<p>Die Nase vorn hat im Moment <a href="http://www.geocaching.com/track/details.aspx?guid=7fe8868c-01be-4bc1-ac18-dc42d6a4b86e" class="ligeocaching">Eutin</a> mit etwa 18.000 Kilometern, den Negativrekord h&#228;lt <a href="http://www.geocaching.com/track/details.aspx?guid=ad9356d8-7e62-461b-88c6-43f86f1f677c" class="ligeocaching">Norderstedt</a> mit derzeit 47 Kilometern.</p>
<p><a href="http://www.geocaching.com/track/details.aspx?guid=1bf51a01-4464-46ef-a6a6-e623f950261d" class="ligeocaching">Bad Segeberg</a>, <a href="http://www.geocaching.com/track/details.aspx?guid=8f622d5e-3f75-4bde-b64a-8fa3f4456178" class="ligeocaching">Geesthacht</a>, <a href="http://www.geocaching.com/track/details.aspx?guid=903320ba-54fd-420c-8553-c47028a20eb8" class="ligeocaching">Kaltenkirchen</a>, <a href="http://www.geocaching.com/track/details.aspx?guid=5268255d-4435-4bec-a989-e90d14f60cec" class="ligeocaching">Preetz</a>, <a href="http://www.geocaching.com/track/details.aspx?guid=4c6b4a3a-03ae-4c53-978e-bf35195f8f96" class="ligeocaching">Quickborn</a> und <a href="http://www.geocaching.com/track/details.aspx?guid=37dc22f3-c691-4ff5-b17c-944a7307d792" class="ligeocaching">Rendsburg</a> k&#246;nnten wohl gerne ein wenig Doping gebrauchen, sofern sie den Postweg &#252;berstanden haben &#8211; derzeit haben diese Teilnehmer n&#228;mlich keinen Kilometer auf der Uhr.</p>
<p>Weiterhin gute Reise!</p>
<div  style="text-align: center;"  class="xmlgmdiv" id="xmlgmdiv_153"><iframe class="xmlgm" id="xmlgm_153" src="http://www.geocaching-sh.de/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_show.php?kmlid=153" style="border: 0px; width: 600px; height: 500px;" name="Google_KML_Maps" frameborder="0"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geocaching-sh.de/2008/12/23/im-kampf-gegen-diabetes-rund-um-die-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fragezeichen im Naturpark</title>
		<link>http://www.geocaching-sh.de/2008/08/05/fragezeichen-im-naturpark/</link>
		<comments>http://www.geocaching-sh.de/2008/08/05/fragezeichen-im-naturpark/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 14:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KBreker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mystery]]></category>
		<category><![CDATA[Rendsburg-Eckernförde]]></category>
		<category><![CDATA[Steinburg]]></category>
		<category><![CDATA[Traditional]]></category>
		<category><![CDATA[Naturpark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geocaching-sh.de/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Ein Fragezeichen im Wald &#8211; in Form eines Mysterys &#8211; ist ja nichts au&#223;ergew&#246;hnliches. Aber dieses Fragezeichen besteht aus 10 Traditional-Caches und einem Mystery-Cache. Gemeint ist die Reihe im Naturpark Aukrug. Er ist 380 Quadratkilometer gro&#223; und besteht gr&#246;&#223;tenteils aus naturnahen W&#228;ldern, durchzogen von Quellen, Flie&#223;gew&#228;ssern und Seen.  Als einer der ersten Cache-Reihen in Schleswig-Holstein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.geocaching-sh.de/2008/08/05/fragezeichen-im-naturpark/naturpark_aukrug/" rel="attachment wp-att-255" class="liimagelink"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-255" title="Naturpark Aukrug" src="http://www.geocaching-sh.de/wp-content/uploads/2008/08/naturpark_aukrug.jpg" alt="" width="125" height="81" /></a>Ein Fragezeichen im Wald &#8211; in Form eines Mysterys &#8211; ist ja nichts au&#223;ergew&#246;hnliches. Aber dieses Fragezeichen besteht aus 10 Traditional-Caches und einem Mystery-Cache. Gemeint ist die Reihe im Naturpark Aukrug. Er ist 380 Quadratkilometer gro&#223; und besteht gr&#246;&#223;tenteils aus naturnahen W&#228;ldern, durchzogen von Quellen, Flie&#223;gew&#228;ssern und Seen.  <span id="more-253"></span></p>
<p>Als einer der ersten Cache-Reihen in Schleswig-Holstein wurden von <a href="http://www.geocaching.com/profile/?guid=c952b945-7d90-43f3-a022-1ae85a6d43cf" class="ligeocaching">caligula-iii</a> 11 Caches in Form eines Fragezeichens im gesamten Naturpark gelegt. Am Ende winkt dann der Punkt des Fragezeichens als Bonus f&#252;r 10 beantwortete Fragen.</p>
<p>Die sch&#246;ne &#8211; gr&#246;&#223;tenteils naturbelassene Gegend und historische Bauten lassen den Besucher an einen Aufenthalt im M&#228;rchenwald erinnern.</p>
<div  style="text-align: center;"  class="xmlgmdiv" id="xmlgmdiv_95"><iframe class="xmlgm" id="xmlgm_95" src="http://www.geocaching-sh.de/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_show.php?kmlid=95" style="border: 0px; width: 600px; height: 500px;" name="Google_KML_Maps" frameborder="0"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geocaching-sh.de/2008/08/05/fragezeichen-im-naturpark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROSA &#8211; von Rendsburg nach Schenefeld</title>
		<link>http://www.geocaching-sh.de/2008/04/18/rosa-von-rendsburg-nach-schenefeld/</link>
		<comments>http://www.geocaching-sh.de/2008/04/18/rosa-von-rendsburg-nach-schenefeld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 15:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KBreker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rendsburg-Eckernförde]]></category>
		<category><![CDATA[Steinburg]]></category>
		<category><![CDATA[Traditional]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinbahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geocaching-sh.de/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Schleswig-Holstein hat eine neue Cache-Serie. Die ehemalige Strecke der Kleinbahn von Rendsburg bis Schenefeld hat antje.thorsten mit 22 Caches belegt. Dabei werden mit jeder Cachebeschreibung historische und aktuelle Fotos geliefert, die einem den Eindruck von der Zeit &#8220;damals&#8221; veranschaulichen. Die Lokomotiven der Kleinbahn (das Foto zeigt nur einen k&#252;nstlerischen Nachbau) erinnern irgendwie an die Geschichte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.geocaching-sh.de/wp-content/uploads/2008/04/kleine_bahn1.jpg" class="liimagelink" rel="lightbox[122]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-123" style="float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="Kleine Bahn (Kunstwerk)" src="http://www.geocaching-sh.de/wp-content/uploads/2008/04/kleine_bahn1-125x125.jpg" alt="" width="125" height="125" /></a>Schleswig-Holstein hat eine neue Cache-Serie.</p>
<p>Die ehemalige Strecke der Kleinbahn von Rendsburg bis Schenefeld hat <a href="http://www.geocaching.com/profile/?guid=c2817de1-01c6-4ce5-b3fe-37d33f4b1ebb&amp;wid=f8395708-58da-45a7-a040-7c33d4cfb951&amp;ds=2" class="ligeocaching">antje.thorsten</a> mit 22 Caches belegt. Dabei werden mit jeder Cachebeschreibung historische und aktuelle Fotos geliefert, die einem den Eindruck von der Zeit &#8220;damals&#8221; veranschaulichen.</p>
<p><span id="more-122"></span></p>
<p>Die Lokomotiven der Kleinbahn (das Foto zeigt nur einen k&#252;nstlerischen Nachbau) erinnern irgendwie an die Geschichte von Jim Knopf und Lukas dem Lokomotivf&#252;hrer.  Die Bahn muss eine regelrechte Bimmelbahn gewesen sein, schlie&#223;lich hielt sie unterwegs an Metropolen wie z. B. Spannan, Legan oder Remmels.</p>
<p>(Kleiner Hinweis nebenbei: ROSA 14 ist derzeit nur bei Opencaching gelistet, offenbar fanden es die Reviewer zu gef&#228;hrlich, diesen Cache &#8211; ca. 25 Meter neben den Bahngleisen freizuschalten, obwohl sich ein Geb&#228;ude dazwischen befindet.)</p>
<div  style="text-align: center;"  class="xmlgmdiv" id="xmlgmdiv_56"><iframe class="xmlgm" id="xmlgm_56" src="http://www.geocaching-sh.de/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_show.php?kmlid=56" style="border: 0px; width: 600px; height: 500px;" name="Google_KML_Maps" frameborder="0"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geocaching-sh.de/2008/04/18/rosa-von-rendsburg-nach-schenefeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zement und Graffiti &#8211; die Tage sind gez&#228;hlt</title>
		<link>http://www.geocaching-sh.de/2008/01/11/zement-und-graffiti-die-tage-sind-gezahlt/</link>
		<comments>http://www.geocaching-sh.de/2008/01/11/zement-und-graffiti-die-tage-sind-gezahlt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 23:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KBreker</dc:creator>
				<category><![CDATA[LostPlace]]></category>
		<category><![CDATA[Multi]]></category>
		<category><![CDATA[Steinburg]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrik]]></category>
		<category><![CDATA[Itzehoe]]></category>
		<category><![CDATA[Lost Place]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geocaching-sh.de/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Lost Places im Norden sind nicht so zahlreich vorhanden, umso trauriger ist es, wenn ein solcher Geocaching-Spielplatz dem Erdboden gleich gemacht oder geschlossen wird. Nachdem wir dies zuletzt in Pansdorf und Neum&#252;nster erlebt haben, folgt die n&#228;chste schlechte Nachricht. Die verbliebenden Geb&#228;ude des ehemaligen Alsen-Werkes in Itzehoe (&#8220;Zement und Graffiti&#8221; (GCQ99E)) werden Anfang 2008 abgerissen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lost Places im Norden sind nicht so zahlreich vorhanden, umso trauriger ist es, wenn ein solcher Geocaching-Spielplatz dem Erdboden gleich gemacht oder geschlossen wird. Nachdem wir dies zuletzt in Pansdorf und Neum&#252;nster erlebt haben, folgt die n&#228;chste schlechte Nachricht. Die verbliebenden Geb&#228;ude des ehemaligen Alsen-Werkes in Itzehoe (&#8220;<a href="http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=b2bbf3b9-5ce1-4b4c-a740-45dff0369ac1" title="Zement und Graffiti" target="_blank" class="ligeocaching">Zement und Graffiti</a>&#8221; (GCQ99E)) werden Anfang 2008 abgerissen.<span id="more-67"></span></p>
<p>Mit nicht allzu anspruchsvollen Aufgaben l&#228;sst sich der Cache gut bew&#228;ltigen. Auf dem Weg &#252;ber das Gel&#228;nde trifft man neben den alten Werks-Ruinen auch Unmengen an Graffiti-Kunstwerken.</p>
<p>Einen Eindruck davon vermittelt die <a href="http://www.geocaching.com/seek/gallery.aspx?guid=b2bbf3b9-5ce1-4b4c-a740-45dff0369ac1" title="Fotogalerie der Cache-Beschreibung" target="_blank" class="ligeocaching">Fotogalerie der Cache-Beschreibung</a> oder mein <a href="http://flickr.com/photos/kbreker/sets/72157594491861549/" title="Flickr-Album" target="_blank" class="liflickr">Flickr-Album</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geocaching-sh.de/2008/01/11/zement-und-graffiti-die-tage-sind-gezahlt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachten steht vor der T&#252;r</title>
		<link>http://www.geocaching-sh.de/2007/12/18/weihnachten-steht-vor-der-tur/</link>
		<comments>http://www.geocaching-sh.de/2007/12/18/weihnachten-steht-vor-der-tur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 10:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KBreker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Multi]]></category>
		<category><![CDATA[Ostholstein]]></category>
		<category><![CDATA[Segeberg]]></category>
		<category><![CDATA[Steinburg]]></category>
		<category><![CDATA[Traditional]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geocaching-sh.de/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Da wird es doch Zeit, noch schnell einen Weihnachtscache zu machen. Besonders witzig ich finde ich die Idee, die hinter dem Cache &#8220;JINGLE BELLS&#8221; (GCRJ8D) von petrusangelicus steckt. Tauschgegenst&#228;nde werden verpackt getauscht. Wer also noch ein kleines Weihnachtsgeschenk sucht und sich richtig &#252;berraschen lassen m&#246;chte&#8230; Weitere Weihnachtscaches in Schleswig-Holstein: m.zielinski hat noch &#252;ber feine Weihnachtscaches [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da wird es doch Zeit, noch schnell einen Weihnachtscache zu machen. Besonders witzig ich finde ich die Idee, die hinter dem Cache &#8220;<a href="http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=fde9c1f8-a3fe-4880-9dc0-a7f39dd6b0bd" title="JINGLE BELLS" target="_blank" class="ligeocaching">JINGLE BELLS</a>&#8221; (GCRJ8D) von <a href="http://www.geocaching.com/profile/?guid=97833cd5-3971-40c9-beb8-24b23cf53779&amp;wid=fde9c1f8-a3fe-4880-9dc0-a7f39dd6b0bd&amp;ds=2" title="petrusangelicus" target="_blank" class="ligeocaching">petrusangelicus</a> steckt. Tauschgegenst&#228;nde werden verpackt getauscht. Wer also noch ein kleines Weihnachtsgeschenk sucht und sich richtig &#252;berraschen lassen m&#246;chte&#8230;<br />
<span id="more-56"></span><br />
Weitere Weihnachtscaches in Schleswig-Holstein:</p>
<div  style="text-align: center;"  class="xmlgmdiv" id="xmlgmdiv_124"><iframe class="xmlgm" id="xmlgm_124" src="http://www.geocaching-sh.de/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_show.php?kmlid=124" style="border: 0px; width: 600px; height: 500px;" name="Google_KML_Maps" frameborder="0"></iframe></div>
<p>m.zielinski hat noch &#252;ber feine Weihnachtscaches in und hinter Hamburg berichtet:</p>
<ul>
<li><a href="http://geocaching-hamburg.de/2007/12/13/weihnachtsbaumcachen/" title="Weihnachtsbaumcachen" target="_blank" class="liexternal">Weihnachtsbaumcachen</a></li>
<li><a href="http://geocaching-hamburg.de/2007/12/02/niendorfer-weihnachtshaus/" title="Niendorfer Weihnachtshaus" target="_blank" class="liexternal">Niendorfer Weihnachtshaus</a></li>
</ul>
<p>Ein Event, an dem auch viele Schleswig-Holsteiner teilnehmen und mittlerweile zum Kult geworden ist:</p>
<ul>
<li><a href="http://geocaching-hamburg.de/2007/11/30/heiligmorgen-event-in-hamburg/" title="Heilig Morgen zwischen Klapp und Hub" target="_blank" class="liexternal">Heilig Morgen &#8211; zwischen Klapp und Hub </a></li>
</ul>
<p>Gibt es noch weitere Weihnachts- oder Advents-Caches, die ich noch nicht kenne?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geocaching-sh.de/2007/12/18/weihnachten-steht-vor-der-tur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

